Milieu Ordinaire
Département | Nombre total de contrats Cap Emploi | Nombre de placements conventionnels Cap Emploi | Nombre total de maintiens dans l'emploi Cap Emploi | Nombre total de créations d'activité Cap Emploi | Nombre total de contrats d'apprentissage Cap Emploi | Nombre total de contrats de professionnalisation Cap Emploi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 1037 | 952 | 452 | 38 | 47 | 13 |
Aube | 506 | 439 | 137 | 19 | 2 | 18 |
Vosges | 1657 | 422 | 137 | 19 | 33 | 6 |
Haute-Marne | 361 | 305 | 89 | 8 | 3 | 1 |
Meuse | 247 | 215 | 48 | 7 | 7 | 2 |
Haut-Rhin | 1130 | 852 | 286 | 58 | 58 | 12 |
Moselle | 1503 | 825 | 236 | 24 | 41 | 16 |
Meurthe-et-Moselle | 889 | 506 | 177 | 18 | 33 | 12 |
Marne | 953 | 457 | 237 | 13 | 11 | 7 |
Ardennes | 475 | 277 | 98 | 17 | 2 | 5 |
Grand-Est | 8758 | 5250 | 1897 | 221 | 237 | 92 |
France | 83243 | 57274 | 19688 | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH