RAH ESMS enfance
16 643
File active
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Répartition par âge et par catégorie d’ESMS au 31/12 / Grand-Est | Moins de 6 ans | De 6 à 10 ans | De 11 à 15 ans | De 16 à 17 ans | De 18 à 19 ans | 20 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 66 | 1093 | 2502 | 1218 | 1202 | 840 | 6921 |
SESSAD | 394 | 1271 | 1209 | 284 | 186 | 89 | 3433 |
EEAP | 63 | 147 | 182 | 72 | 66 | 86 | 616 |
DITEP | <10 | 578 | 1125 | 197 | 65 | <10 | 1971 |
IEM/DIEM | 32 | 188 | 316 | 129 | 97 | 85 | 847 |
IES | 33 | 168 | 226 | 75 | 56 | 33 | 591 |
Total | 591 | 3445 | 5560 | 1975 | 1672 | 1136 | 14379 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Déficience ou trouble principal / Grand-Est | Déficience intellectuelle | TSA | Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication | Troubles du langage et des apprentissages | Déficiences auditives | Déficiences visuelles | Déficiences motrices | Cérébro-lésions | Polyhandicap | Autres types de déficiences |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 5025 | 1048 | 352 | 58 | 15 | <10 | <10 | 24 | 144 | 105 |
SESSAD | 1009 | 624 | 180 | 379 | 409 | 412 | 296 | 106 | 66 | 48 |
EEAP | 95 | 56 | 21 | 17 | 0 | 0 | 55 | 18 | 440 | 10 |
DITEP | 45 | 43 | 1766 | 114 | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 | 10 |
IEM/DIEM | 43 | <10 | 19 | 80 | 11 | <10 | 427 | 175 | 55 | 60 |
IES | <10 | 12 | <10 | 144 | 314 | 96 | 0 | 0 | <10 | <10 |
Total | 6219 | 1787 | 2347 | 792 | 750 | 516 | 787 | 325 | 707 | 240 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 39 | 212 | 423 | 33 | 11 | 54 |
SESSAD | 61 | 200 | 263 | 56 | 92 | 32 |
EEAP | <10 | <10 | 29 | 0 | <10 | <10 |
DITEP | 20 | 207 | 132 | 53 | 51 | 50 |
IEM/DIEM | <10 | 12 | 37 | 0 | <10 | <10 |
IES | <10 | 35 | 37 | 0 | <10 | <10 |
Total | 128 | 667 | 921 | 142 | 165 | 150 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 58 | 195 | 27 | 447 | 56 |
SESSAD | 89 | 37 | 15 | 551 | 27 |
EEAP | 52 | <10 | 0 | <10 | 0 |
DITEP | 19 | 42 | 34 | 377 | <10 |
IEM/DIEM | 12 | <10 | 11 | 56 | <10 |
IES | <10 | 12 | <10 | 63 | <10 |
Total | 238 | 298 | 88 | 1497 | 101 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 250 | 261 | 102 | 152 | 53 |
SESSAD | 534 | 41 | <10 | 52 | 60 |
EEAP | 22 | 0 | 18 | <10 | <10 |
DITEP | 450 | 22 | <10 | 45 | 71 |
IEM/DIEM | 64 | 13 | 12 | <10 | 13 |
IES | 62 | 20 | <10 | <10 | <10 |
Total | 1382 | 357 | 146 | 271 | 207 |
Sources :
RAH ESMS enfance