Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Bas-Rhin | 1037 | 452 |
Aube | 506 | 137 |
Vosges | 1657 | 137 |
Haute-Marne | 361 | 89 |
Meuse | 247 | 48 |
Haut-Rhin | 1130 | 286 |
Moselle | 1503 | 236 |
Meurthe-et-Moselle | 889 | 177 |
Marne | 953 | 237 |
Ardennes | 475 | 98 |
Grand-Est | 8758 | 1897 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Bas-Rhin | 38 | 47 | 13 |
Aube | 19 | 2 | 18 |
Vosges | 19 | 33 | 6 |
Haute-Marne | 8 | 3 | 1 |
Meuse | 7 | 7 | 2 |
Haut-Rhin | 58 | 58 | 12 |
Moselle | 24 | 41 | 16 |
Meurthe-et-Moselle | 18 | 33 | 12 |
Marne | 13 | 11 | 7 |
Ardennes | 17 | 2 | 5 |
Grand-Est | 221 | 237 | 92 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH