Population
5 562 262
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 60733 | 124006 | 80678 | 265417 |
Aube | 76028 | 146903 | 89782 | 312713 |
Marne | 133510 | 278640 | 151958 | 564108 |
Haute-Marne | 34006 | 76249 | 57289 | 167544 |
Meurthe-et-Moselle | 166423 | 366318 | 196736 | 729477 |
Meuse | 38316 | 82187 | 57507 | 178010 |
Moselle | 230567 | 522475 | 298414 | 1051456 |
Bas-Rhin | 262032 | 598010 | 308380 | 1168422 |
Haut-Rhin | 172907 | 379337 | 216987 | 769231 |
Vosges | 74612 | 162102 | 119170 | 355884 |
Grand-Est | 1249134 | 2736227 | 1576901 | 5562262 |
France | 16019788 | 33360376 | 18662427 | 68042591 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )