Trajectoires des enfants en ESMS
17 687
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2024 est de 92 %.
Etudes
| Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 60 | 342 | 482 | 47 | 50 | 59 |
| SESSAD | 74 | 237 | 233 | 28 | 73 | 44 |
| DITEP | 53 | 220 | 135 | 50 | 49 | 22 |
| IEM/DIEM | 7 | 16 | 99 | <5 | 17 | 16 |
| IES/DIES | 7 | 56 | 37 | 0 | 6 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 10 | <5 | 28 | 0 | <5 | <5 |
| Total | 211 | 875 | 1014 | 129 | 196 | 149 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 100 | 167 | 73 | 682 | 84 |
| SESSAD | 84 | 29 | 49 | 514 | 37 |
| DITEP | 16 | 32 | 19 | 466 | 12 |
| IEM/DIEM | 58 | 14 | 7 | 82 | <5 |
| IES/DIES | 12 | 13 | 0 | 85 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 26 | 9 | <5 | 7 | <5 |
| Total | 296 | 264 | 152 | 1836 | 140 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 366 | 311 | 167 | 169 | 78 |
| SESSAD | 544 | 35 | 14 | 40 | 59 |
| DITEP | 337 | 52 | 8 | 72 | 43 |
| IEM/DIEM | 111 | 13 | 40 | 12 | 17 |
| IES/DIES | 80 | 14 | <5 | 5 | 16 |
| EEAP/DEEAP | 29 | 0 | 18 | 8 | 16 |
| Total | 1467 | 425 | 251 | 306 | 229 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 763 | 37 | 156 | 59 | 61 |
| SESSAD | 629 | 11 | 5 | <5 | 14 |
| DITEP | 402 | 75 | <5 | 8 | 28 |
| IEM/DIEM | 99 | <5 | 38 | <5 | 61 |
| IES/DIES | 98 | 0 | <5 | <5 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 32 | 0 | 14 | 6 | 15 |
| Total | 2023 | 125 | 220 | 81 | 182 |
Sources :
RAH ESMS enfance
