Activités sportives

2 944
licencié.e.s

Licenciés (2021)

Département Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Bas-Rhin313 29.1 % 191 28.8 % 29 % 504
Aube132 25 % 10 10 % 23.9 % 142
Vosges94 30.9 % 101 47.5 % 39.5 % 195
Haute-Marne119 39.5 % 13 38.5 % 39.4 % 132
Meuse63 39.7 % 322 36.3 % 36.9 % 385
Haut-Rhin176 26.1 % 74 25.7 % 26 % 250
Moselle214 28 % 70 34.3 % 29.6 % 284
Meurthe-et-Moselle329 28.9 % 34 23.5 % 28.4 % 363
Marne228 32 % 231 37.7 % 34.9 % 459
Ardennes209 38.3 % 21 28.6 % 37.4 % 230
Grand-Est1877 30.8 % 1067 34.7 % 32.2 % 2944
France21494 30 % 19490 32.5 % 31.2 % 40984
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2021)

Département Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Bas-Rhin151833
Aube16319
Vosges10717
Haute-Marne8311
Meuse6713
Haut-Rhin161026
Moselle13720
Meurthe-et-Moselle14923
Marne141933
Ardennes11213
Grand-Est12385208
France145715032960
Sources : FFH - FFSA