Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées
343
Personnes accompagnées
Département | File active | Nombre de PCPE | Personnes mineures | personnes majeures |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 23 | 1 | 17 | <10 |
Aube | 22 | 1 | 22 | 0 |
Marne | 13 | 1 | <10 | <10 |
Haute-Marne | 18 | 1 | 10 | <10 |
Meurthe-et-Moselle | 35 | 1 | 18 | 16 |
Meuse | 34 | 2 | 12 | 22 |
Moselle | 47 | 1 | 38 | <10 |
Bas-Rhin | 22 | 1 | 17 | <10 |
Haut-Rhin | 38 | 1 | 31 | <10 |
Vosges | 14 | 1 | <10 | <10 |
Grand-Est | 266 | 11 | 178 | 87 |
Sources :
Rapports d’activité des PCPE
Nom du PCPE | Département d'intervention | Spécialisation du PCPE |
---|---|---|
PCPE 08 EDPAMS | 08 | SC_TSA |
PCPE 10 | 10 | SC_TSA |
PCPE 51 | 51 | SC_TSA |
PCPE 52 | 52 | SC_TSA |
PCPE Vivre avec l'autisme | 54 | TSA |
PCPE AEIM | 54 | SC_TSA |
PCPE PEP Pro 55 | 55 | SC_TSA |
PCPE SEISAAM | 55 | SC_TSA |
PCPE - Les Diplômes de TED - ARSEA | 57 | TSA |
PCPE 57 APF | 57 | SC_TSA |
PCPE Eurometropole | 67 | SC_TSA |
PCPE 68 | 68 | SC_TSA |
PCPE Adapei 88 | 88 | SC_TSA |
Sources :
Rapports d’activité des PCPE