PCH ACTP
32 771
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Ardennes | 1448 | 471 | 1919 |
Aube | 1619 | 164 | 1783 |
Marne | 2183 | 745 | 2928 |
Haute-Marne | 1078 | 301 | 1379 |
Meurthe-et-Moselle | 5053 | 581 | 5634 |
Meuse | 970 | 111 | 1081 |
Moselle | 3843 | 921 | 4764 |
Bas-Rhin | 5120 | 999 | 6119 |
Haut-Rhin | 4104 | 753 | 4857 |
Vosges | 2084 | 223 | 2307 |
Grand-Est | 27502 | 5269 | 32771 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 98 | 1.6 ‰ | 1309 | 10.4 ‰ | 512 |
Aube | 71 | 0.9 ‰ | 1155 | 7.9 ‰ | 557 |
Marne | 328 | 2.4 ‰ | 1828 | 6.6 ‰ | 772 |
Haute-Marne | 75 | 2.2 ‰ | 837 | 10.8 ‰ | 467 |
Meurthe-et-Moselle | 257 | 1.5 ‰ | 3661 | 10 ‰ | 1716 |
Meuse | 24 | 0.6 ‰ | 706 | 8.5 ‰ | 351 |
Moselle | 133 | 0.6 ‰ | 3169 | 6.1 ‰ | 1462 |
Bas-Rhin | 362 | 1.4 ‰ | 3987 | 6.7 ‰ | 1770 |
Haut-Rhin | 264 | 1.5 ‰ | 3044 | 8 ‰ | 1549 |
Vosges | 95 | 1.2 ‰ | 1655 | 10.1 ‰ | 557 |
Grand-Est | 1707 | 1.4 ‰ | 21351 | 7.8 ‰ | 9713 |
France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.9 ‰ | 114738 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Ardennes | 745 | 703 |
Aube | 759 | 860 |
Marne | 1157 | 1026 |
Haute-Marne | 569 | 509 |
Meurthe-et-Moselle | 2464 | 2589 |
Meuse | 489 | 481 |
Moselle | 2002 | 1841 |
Bas-Rhin | 2582 | 2538 |
Haut-Rhin | 2147 | 1957 |
Vosges | 1083 | 1001 |
Grand-Est | 13997 | 13505 |
France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )