Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
31 972
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 1929 | 357 | 2286 |
| Aube | 2083 | 136 | 2219 |
| Marne | 2799 | 604 | 3403 |
| Haute-Marne | 1342 | 217 | 1559 |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | 455 | 455 |
| Meuse | 1167 | 94 | 1261 |
| Moselle | 4899 | 723 | 5622 |
| Bas-Rhin | 6515 | 748 | 7263 |
| Haut-Rhin | 4205 | 622 | 4827 |
| Vosges | 2780 | 297 | 3077 |
| Grand-Est | 27719 | 4253 | 31972 |
| France | 369570 | 41008 | 410578 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 150 | 2.6 ‰ | 1417 | 11.7 ‰ | 719 | 8.7 ‰ |
| Aube | 179 | 2.5 ‰ | 1365 | 9.4 ‰ | 675 | 7.3 ‰ |
| Marne | 413 | 3.3 ‰ | 2029 | 7.4 ‰ | 961 | 6.1 ‰ |
| Haute-Marne | 119 | 3.5 ‰ | 927 | 12.4 ‰ | 513 | 8.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
| Meuse | 36 | 1 ‰ | 804 | 9.8 ‰ | 421 | 7.1 ‰ |
| Moselle | 176 | 0.8 ‰ | 3640 | 7 ‰ | 1806 | 5.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 483 | 1.9 ‰ | 4530 | 7.6 ‰ | 2250 | 7.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 326 | 1.9 ‰ | 2932 | 7.8 ‰ | 1569 | 7 ‰ |
| Vosges | 121 | 1.7 ‰ | 1987 | 12.4 ‰ | 969 | 8 ‰ |
| Grand-Est | 2003 | 1.9 ‰ | 19631 | 8.3 ‰ | 9883 | 7 ‰ |
| France | 31567 | 2.5 ‰ | 253209 | 9.3 ‰ | 115475 | 7.2 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre d’hommes | Nombre de femmes |
|---|---|---|
| Ardennes | 999 | 930 |
| Aube | 994 | 1089 |
| Marne | 1468 | 1331 |
| Haute-Marne | 715 | 627 |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | Pas de données |
| Meuse | 594 | 573 |
| Moselle | 2526 | 2373 |
| Bas-Rhin | 3276 | 3239 |
| Haut-Rhin | 2237 | 1968 |
| Vosges | 1418 | 1362 |
| Grand-Est | 14227 | 13492 |
| France | 187757 | 175027 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
