Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
34 729
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Ardennes | 1647 | 414 | 2061 |
Aube | 1721 | 151 | 1872 |
Marne | 2576 | 674 | 3250 |
Haute-Marne | 1208 | 257 | 1465 |
Meurthe-et-Moselle | 5306 | 525 | 5831 |
Meuse | 1047 | 98 | 1145 |
Moselle | 4353 | 825 | 5178 |
Bas-Rhin | 5752 | 824 | 6576 |
Haut-Rhin | 4155 | 682 | 4837 |
Vosges | 2179 | 335 | 2514 |
Grand-Est | 29944 | 4785 | 34729 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 146 | 2.4 ‰ | 1271 | 10.2 ‰ | 644 | 8 ‰ |
Aube | 130 | 1.7 ‰ | 1145 | 7.8 ‰ | 597 | 6.6 ‰ |
Marne | 385 | 2.9 ‰ | 1985 | 7.1 ‰ | 880 | 5.7 ‰ |
Haute-Marne | 101 | 2.9 ‰ | 894 | 11.7 ‰ | 470 | 8.2 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 327 | 2 ‰ | 3740 | 10.2 ‰ | 1764 | 9 ‰ |
Meuse | 34 | 0.9 ‰ | 744 | 9 ‰ | 367 | 6.3 ‰ |
Moselle | 141 | 0.6 ‰ | 3401 | 6.5 ‰ | 1636 | 5.5 ‰ |
Bas-Rhin | 456 | 1.8 ‰ | 4196 | 7 ‰ | 1924 | 6.3 ‰ |
Haut-Rhin | 319 | 1.8 ‰ | 3006 | 7.9 ‰ | 1510 | 6.9 ‰ |
Vosges | 85 | 1.1 ‰ | 1635 | 10.1 ‰ | 794 | 6.7 ‰ |
Grand-Est | 2124 | 1.7 ‰ | 22017 | 8 ‰ | 10586 | 6.7 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 6.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Ardennes | 839 | 808 |
Aube | 820 | 901 |
Marne | 1349 | 1227 |
Haute-Marne | 636 | 572 |
Meurthe-et-Moselle | 2640 | 2666 |
Meuse | 535 | 512 |
Moselle | 2262 | 2091 |
Bas-Rhin | 2884 | 2868 |
Haut-Rhin | 2188 | 1967 |
Vosges | 1117 | 1062 |
Grand-Est | 15270 | 14674 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )