Enfants ayant une mesure de protection
7 287
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 16.5 % | 10 % | 9.9 % | 19.7 % | 44.9 % | 7.2 % | ∅ | ∅ | ∅ | 15.1 % |
Aube | 12.4 % | 10.3 % | 5.2 % | 10.9 % | 41.3 % | 3.1 % | 2.5 % | ∅ | ∅ | 11.9 % |
Marne | 5.2 % | 7.4 % | 8.8 % | 29.6 % | 49.1 % | 9.1 % | 7.6 % | ∅ | ∅ | 10.9 % |
Haute-Marne | 0 % | 12.7 % | 16.8 % | 21.2 % | 36 % | 4 % | ∅ | ∅ | ∅ | 14.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 6.5 % | 2.8 % | 4.3 % | 21.1 % | 33.7 % | 21.1 % | 8.9 % | 12.6 % | 18.8 % | 11.8 % |
Meuse | 15.8 % | 6.8 % | 15.7 % | 12.7 % | 50 % | 27.8 % | ∅ | ∅ | ∅ | 11.2 % |
Moselle | 12.8 % | 10 % | 4.8 % | 11.5 % | 43 % | 1.2 % | 5.5 % | 8.3 % | ∅ | 12 % |
Bas-Rhin | 11.9 % | 0.2 % | 10.1 % | 19.2 % | 30.6 % | 5.9 % | 17.8 % | 3.8 % | 1.9 % | 10.1 % |
Haut-Rhin | 10.6 % | 6.6 % | 7 % | 17.2 % | 60.2 % | 21.9 % | 0.9 % | ∅ | ∅ | 13.8 % |
Vosges | 12.7 % | 19.9 % | 8.3 % | 16.3 % | 15.4 % | 12.1 % | ∅ | ∅ | ∅ | 15.2 % |
Grand-Est | 10.3 % | 6.9 % | 8.3 % | 18 % | 38.1 % | 11.7 % | 8.6 % | 8.7 % | 7.2 % | 12.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )