Handidonnées Grand-Est - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
S.E.S.S.A.D. | 141 | 3589 | 2.9 ‰ | 3.4 ‰ |
---|
I.M.E. | 120 | 7660 | 6.1 ‰ | 4.6 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 58 | 1888 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 562 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
I.E.M. | 11 | 926 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 4 | 166 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 7 | 626 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 4 | 392 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 109 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 24 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
Total | 386 | 15942 | 12.8 ‰ | 10.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
Grand-Est | 22.5 % |
---|
France | 31.8 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 4192 | 1718 | 1 | 320 | 72 | 6303 | 5.1 ‰ | 3.5 ‰ |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 6 | | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1317 | | 1317 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 4202 | 1724 | 17 | 1637 | 72 | 7652 | 6.1 ‰ | 4.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 8 | | | | 9 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 551 | 716 | | 620 | 1 | 1888 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 55 | | | | 65 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 5 | | | | 17 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 76 | | | 76 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 403 | | 403 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 574 | 784 | 76 | 1023 | 1 | 2458 | 2 ‰ | 1.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 8 | | | | 8 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | 30 | | | 44 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | I.E.M. | 306 | 335 | 60 | 192 | 893 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | 417 | | 417 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 328 | 365 | 477 | 192 | 1362 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 170 | 104 | | | 274 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 229 | 250 | 14 | | 493 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | I.E.M. | 6 | 19 | | 8 | 33 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
5 | S.E.S.S.A.D. | | | 104 | | 104 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 415 | 379 | 118 | 8 | 920 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 177 | 167 | 545 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 73 | 17 | 145 | 235 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 265 | 265 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 274 | 194 | 577 | 1045 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 38 | 48 | 80 | | 166 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 20 | 11 | 80 | 1 | 112 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 218 | | 218 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 58 | 59 | 378 | 1 | 496 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | | 8 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 6 | 4 | 10 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 6 | 4 | 10 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 128 | | | 530 | | 658 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
2 | I.M.E. | 605 | 319 | | 75 | 22 | 1021 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 17 | 8 | | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 8 | | 0 | | 8 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 750 | 335 | 3 | 605 | 22 | 1715 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 15 | | 20 | 35 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 14 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 148 | 148 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 15 | 14 | 188 | 217 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
---|