Avec un handicap moteur ou un polyhandicap
98
Enfants et adolescents
Sur les 7 ESMS de cette catégorie en Vosges, 5 ont décrit les présents au 31/12/2014 dans l'enquête ES.
Répartition par âge et par sexe Etablissement / SESSAD / Vosges | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | <10 | <10 | <10 |
De 6 à 10 ans | 27 | 10 | 37 |
De 11 à 15 ans | 18 | 11 | 29 |
De 16 à 19 ans | <10 | 12 | 14 |
20 ans et plus | 0 | 10 | 10 |
Total | 53 | 45 | 98 |
Sources : ENQUETE ES (DREES ) -
Par pathologie / Vosges | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
La structure n’est pas en mesure de renseigner la pathologie | <10 | 0 | <10 |
Autisme ou autres troubles envahissants du développement | 0 | <10 | <10 |
Trisomie et autres anomalies chromosomiques | 0 | <10 | <10 |
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | 15 | <10 | 19 |
Accidents périnataux | 26 | <10 | 34 |
Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) | <10 | <10 | <10 |
Autres ou inconnues | <10 | 24 | 28 |
Pathologie inconnue, non identifiée | <10 | <10 | <10 |
Total | 53 | 45 | 98 |
Sources : ENQUETE ES (DREES ) -