Elèves en établissement médico-social
293
Enfants et adolescents
Grand-Est | Aube | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.9 % | 48.8 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 21.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.7 % | 0 % |
Troubles auditifs | 3.8 % | 2.4 % |
Troubles visuels | 0.9 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0.3 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 6.8 % |
Plusieurs troubles associés | 12 % | 7.2 % |
Autres troubles | 3 % | 12.6 % |
Polyhandicap | 1 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 16.9 % | 9.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP