Elèves en établissement médico-social
1 302
Enfants et adolescents
Grand-Est | Bas-Rhin | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.9 % | 51.8 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 13.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.7 % | 4.5 % |
Troubles auditifs | 3.8 % | 7.3 % |
Troubles visuels | 0.9 % | 2.4 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 0.3 % |
Plusieurs troubles associés | 12 % | 17.7 % |
Autres troubles | 3 % | 2.1 % |
Polyhandicap | 1 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 16.9 % | 17.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP