Elèves en établissement médico-social
1 019
Enfants et adolescents
Grand-Est | Haut-Rhin | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.9 % | 57.4 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 11.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.7 % | 2.2 % |
Troubles auditifs | 3.8 % | 4.8 % |
Troubles visuels | 0.9 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 4.9 % |
Plusieurs troubles associés | 12 % | 14.9 % |
Autres troubles | 3 % | 3.5 % |
Polyhandicap | 1 % | 0.4 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 16.9 % | 28 % |
Sources :
MENJ-DEPP