Elèves en inclusion
150
Enfants et adolescents
CA de Forbach Porte de France
302
CA du Val de Fensch
273
CA Metz Métropole
1073
CA Portes de France-Thionville
406
CA Sarreguemines Confluences
330
CC Agglo Saint-Avold Centre Mosellan
267
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
70
CC de Cattenom et Environs
37
CC de Freyming-Merlebach
156
CC de l'Arc Mosellan
132
CC du District Urbain de Faulquemont (Duf)
91
CC du Pays de Bitche
186
CC du Pays de Phalsbourg
46
CC du Pays Haut Val d'Alzette
43
CC du Pays Orne Moselle
174
CC du Saulnois
160
CC du Sud Messin
71
CC du Warndt
100
CC Haut Chemin-Pays de Pange
21
CC Houve-Pays Boulageois
80
CC Rives de Moselle
150
CC Sarrebourg Moselle Sud
158
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Moselle | CC Rives de Moselle | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42 % | 45.9 % | 35.3 % |
Troubles du psychisme | 20.4 % | 20 % | 24 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 10.2 % | 8 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.3 % | 2 % |
Troubles visuels | 2 % | 2.2 % | 2.7 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1.5 % | 6.7 % |
Troubles moteurs | 8.3 % | 8.2 % | 9.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.8 % | 7.1 % | 10.7 % |
Autres troubles | 3.1 % | 2.7 % | 1.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 12.5 % | 14.2 % | 16 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC Rives de Moselle | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 12.2 % | 8.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 4.6 % | 6.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 28.5 % | 39.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 16.9 % | 18.7 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 37.8 % | 26.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Moselle | CC Rives de Moselle | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 32.5 % | 20.1 % | 21.7 % |
Aide mutualisée par AESH | 26.1 % | 42 % | 44.3 % |
Pas d’aide humaine | 41.4 % | 37.9 % | 33.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP