Activités sportives
Clubs (2021)
Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Bas-Rhin | 15 | 18 | 33 |
Aube | 16 | 3 | 19 |
Vosges | 10 | 7 | 17 |
Haute-Marne | 8 | 3 | 11 |
Meuse | 6 | 7 | 13 |
Haut-Rhin | 16 | 10 | 26 |
Moselle | 13 | 7 | 20 |
Meurthe-et-Moselle | 14 | 9 | 23 |
Marne | 14 | 19 | 33 |
Ardennes | 11 | 2 | 13 |
Grand-Est | 123 | 85 | 208 |
France | 1457 | 1503 | 2960 |
Sources :
FFH - FFSA