Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 6020 | 6392 | 6447 | 6328 |
| 2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 306 | 322 | 366 | 423 |
| 3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 4.3 % | 4.1 % | 4.6 % | 5.3 % |
| 4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 256 | 264 | 294 | 336 |
| 5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 83.7 % | 82 % | 80.3 % | 79.4 % |
Sources :
UNML
