Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 3113 | 3306 | 3208 | 2915 | 
| 2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 163 | 186 | 175 | 191 | 
| 3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 4 % | 3.7 % | 3.7 % | 3.5 % | 
| 4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 123 | 122 | 118 | 101 | 
| 5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 75.5 % | 65.6 % | 67.4 % | 52.9 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         UNML 
                                                             
                
                          
        