Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 2824 | 3211 | 3433 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 82 | 124 | 156 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.1 % | 2.4 % | 2.9 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 58 | 77 | 101 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 70.7 % | 62.1 % | 64.7 % |
Sources :
UNML