Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 13763 | 14356 | 13484 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 396 | 455 | 477 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.2 % | 2.4 % | 2.4 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 305 | 338 | 325 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 77 % | 74.3 % | 68.1 % |
Sources :
UNML