Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 11960 | 11867 | 11869 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 491 | 534 | 607 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.9 % | 3.1 % | 3.3 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 349 | 368 | 389 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 71.1 % | 68.9 % | 64.1 % |
Sources :
UNML