Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 8769 | 9045 | 8617 | 9036 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 339 | 364 | 374 | 446 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.6 % | 2.9 % | 2.8 % | 2.7 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 228 | 258 | 241 | 245 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 67.3 % | 70.9 % | 64.4 % | 54.9 % |
Sources :
UNML