Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 11869 | 607 | 3.3 % | 389 | 64.1 % |
Aube | 6643 | 240 | 2.5 % | 163 | 67.9 % |
Vosges | 6320 | 366 | 4.2 % | 268 | 73.2 % |
Haute-Marne | 3208 | 175 | 3.7 % | 118 | 67.4 % |
Meuse | 3433 | 156 | 2.9 % | 101 | 64.7 % |
Haut-Rhin | 8617 | 374 | 2.8 % | 241 | 64.4 % |
Moselle | 13484 | 477 | 2.4 % | 325 | 68.1 % |
Meurthe-et-Moselle | 9977 | 392 | 2.8 % | 279 | 71.2 % |
Marne | 9340 | 483 | 3.8 % | 354 | 73.3 % |
Ardennes | 6447 | 366 | 4.6 % | 294 | 80.3 % |
Grand-Est | 79338 | 3636 | 3.2 % | 2532 | 69.6 % |
France | 1125579 | 52627 | 3.4 % | 37968 | 72.1 % |
Sources :
UNML