Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 30107 | 31297 | 31994 | 32690 | 35501 | 40161 | 36954 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.2 % | 8.5 % | 8.8 % | 9 % | 9.8 % | 11.1 % | 10.3 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 2666 | 2626 | 2695 | 2323 | Pas de données | 2056 | 2953 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 5336 | 5104 | 4878 | 4003 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 8527 | 7804 | 7874 | 7096 | Pas de données | 8526 | 8322 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 20005 | 18124 | 18790 | 16324 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 25341 | 23228 | 23668 | 20327 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
