Activités sportives
Licenciés (2021)
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 313 | 29.1 % | 191 | 28.8 % | 29 % | 504 |
Aube | 132 | 25 % | 10 | 10 % | 23.9 % | 142 |
Vosges | 94 | 30.9 % | 101 | 47.5 % | 39.5 % | 195 |
Haute-Marne | 119 | 39.5 % | 13 | 38.5 % | 39.4 % | 132 |
Meuse | 63 | 39.7 % | 322 | 36.3 % | 36.9 % | 385 |
Haut-Rhin | 176 | 26.1 % | 74 | 25.7 % | 26 % | 250 |
Moselle | 214 | 28 % | 70 | 34.3 % | 29.6 % | 284 |
Meurthe-et-Moselle | 329 | 28.9 % | 34 | 23.5 % | 28.4 % | 363 |
Marne | 228 | 32 % | 231 | 37.7 % | 34.9 % | 459 |
Ardennes | 209 | 38.3 % | 21 | 28.6 % | 37.4 % | 230 |
Grand-Est | 1877 | 30.8 % | 1067 | 34.7 % | 32.2 % | 2944 |
France | 21494 | 30 % | 19490 | 32.5 % | 31.2 % | 40984 |
Sources :
FFH - FFSA