Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées
PCPE SC TSA
| Département | File active | Nombre de PCPE | Personnes mineures | personnes majeures |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 23 | 1 | 17 | 6 |
| Aube | 22 | 1 | 22 | 0 |
| Marne | 13 | 1 | 7 | 6 |
| Haute-Marne | 18 | 1 | 10 | 8 |
| Meurthe-et-Moselle | 35 | 1 | 18 | 16 |
| Meuse | 34 | 2 | 12 | 22 |
| Moselle | 47 | 1 | 38 | 9 |
| Bas-Rhin | 22 | 1 | 17 | 5 |
| Haut-Rhin | 38 | 1 | 31 | 7 |
| Vosges | 14 | 1 | 6 | 8 |
| Grand-Est | 266 | 11 | 178 | 87 |
Sources :
Rapports d’activité des PCPE
