Accueil de jour adultes
52
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 9 | 0.1 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 5 | 29 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.M | 1 | 2 | 0.02 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 9 | 52 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 27 | 27 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.02 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
