Accueil temporaire adultes
53
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 4 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 8 | 19 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 5 | 17 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 3 | 5 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| E.A.M | 2 | 7 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 21 | 53 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 4 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 4 | 2 | 6 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | E.A.M | 2 | 2 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 1 | 3 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 3 | 2 | 5 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | |
| 5 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 29 | 2 | 31 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
