Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Foyer de vie A.H. | 52 | 37 | 37 | 37 | 37 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2 |
| F.A.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E.A.N.M. | 3 | ||||||||||
| Total | 59 | 44 | 44 | 44 | 44 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 12 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
