Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| M.A.S. | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| F.A.M. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| E.A.M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| E.A.N.M. | 1 | ||||||||||
| Total | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
