Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 72 | 55 | 55 | 63 | 62 | 55 | 58 | 58 | 57 | 57 | 46 |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| M.A.S. | 118 | 118 | 124 | 124 | 138 | 138 | 138 | 136 | 135 | 143 | 140 |
| Foyer de vie A.H. | 134 | 129 | 130 | 150 | 153 | 151 | 168 | 164 | 167 | 167 | 98 |
| E.A.T.A.H. | 271 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||
| F.A.M. | 72 | 70 | 76 | 67 | 59 | 54 | 51 | 49 | 48 | 38 | 35 |
| E.A.M | 4 | 7 | 11 | 14 | 30 | 33 | |||||
| E.A.N.M. | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 | ||||||
| Total | 668 | 385 | 398 | 405 | 423 | 412 | 438 | 424 | 429 | 443 | 386 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
