Accueil temporaire Enfant
25
Places installées
Ardennes
0
Aube
0
Marne
14
Haute-Marne
14
Meurthe-et-Moselle
5
Meuse
2
Moselle
4
Bas-Rhin
25
Haut-Rhin
8
Vosges
6
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
I.M.E. | 2 | 14 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 1 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
I.E.M. | 2 | 4 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 6 | 25 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
Total | 9 | 9 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 1 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | I.E.M. | 1 | 1 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ | 0.0009 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |