Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 14 | 43 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| I.T.E.P. | 4 | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 5 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 6 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 30 | 79 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
