Accueil temporaire Enfant
81
Places installées
Ardennes
0
Aube
0
Marne
16
Haute-Marne
14
Meurthe-et-Moselle
5
Meuse
2
Moselle
4
Bas-Rhin
25
Haut-Rhin
9
Vosges
6
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
I.M.E. | 14 | 43 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 15 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
I.E.M. | 4 | 7 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 6 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 31 | 81 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 3 | 22 | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 6 | 0.005 ‰ | 0.0008 ‰ | |
Total | 3 | 28 | 31 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 9 | 1 | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 9 | 1 | 10 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 4 | 2 | 6 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 4 | 2 | 6 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 11 | 15 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ | |
3 | I.E.M. | 1 | 1 | 0.0008 ‰ | 0.0009 ‰ | |
Total | 4 | 15 | 19 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 1 | 12 | 2 | 15 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 1 | 12 | 2 | 15 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |