Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
E.S.A.T. | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
Foyer Héberg.A.H. | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
M.A.S. | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 170 | 170 | 183 | 183 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Foyer de vie A.H. | 190 | 183 | 183 | 183 | 183 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
F.A.M. | 73 | 79 | 79 | 85 | 93 | 99 | 99 | 99 | 71 | 71 |
S.A.M.S.A.H. | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 51 | 51 | 56 | 61 | 61 |
S.A.V.S. | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
E.A.M | 44 | 54 | ||||||||
UEROS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Total | 1507 | 1507 | 1507 | 1509 | 1518 | 1549 | 1551 | 1556 | 1580 | 1590 |
Sources :
FINESS
- INSEE