Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 14 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 10 | 647 | 4.7 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 91 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 3 | 167 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 20 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 183 | 1.3 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 4 | 79 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 185 | 1.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 90 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 31 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 37 | 1507 | 10.9 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
