Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 631 | 631 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
Ctre.Rééducat.Prof | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 66 | 66 |
Foyer Héberg.A.H. | 213 | 211 | 211 | 213 | 213 | 151 | 80 | 80 | 80 | 80 |
M.A.S. | 116 | 116 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Foyer de vie A.H. | 309 | 249 | 249 | 261 | 261 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 12 | |||||||
F.A.M. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 27 | 12 | 12 |
S.A.M.S.A.H. | 19 | 19 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
S.A.V.S. | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
E.A.M | 61 | 77 | 111 | |||||||
E.A.N.M. | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
Total | 1584 | 1522 | 1539 | 1554 | 1558 | 1563 | 1564 | 1566 | 1557 | 1591 |
Sources :
FINESS
- INSEE