Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
E.S.A.T. | 1158 | 1158 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 10 | ||||||||
Foyer Héberg.A.H. | 337 | 320 | 320 | 322 | 322 | 322 | 322 | 325 | 337 | 337 |
M.A.S. | 279 | 301 | 301 | 299 | 299 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Foyer de vie A.H. | 432 | 434 | 434 | 484 | 484 | 484 | 484 | 435 | 447 | 447 |
F.A.M. | 217 | 218 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 258 | 254 | 188 |
S.A.M.S.A.H. | 29 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
S.A.V.S. | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 649 | 669 | 669 | 669 |
E.A.M | 77 | 93 | 148 | |||||||
Total | 3098 | 3130 | 3220 | 3280 | 3280 | 3278 | 3306 | 3333 | 3377 | 3373 |
Sources :
FINESS
- INSEE