Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E.S.A.T. | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Foyer Héberg.A.H. | 320 | 322 | 322 | 322 | 322 | 325 | 337 | 337 | 337 | 177 |
| M.A.S. | 301 | 299 | 299 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 300 |
| Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
| Foyer de vie A.H. | 434 | 484 | 484 | 484 | 484 | 435 | 447 | 447 | 428 | 308 |
| F.A.M. | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 258 | 254 | 188 | 188 | 148 |
| S.A.M.S.A.H. | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 71 |
| S.A.V.S. | 621 | 621 | 621 | 621 | 649 | 669 | 669 | 669 | 689 | 701 |
| E.A.M | 77 | 93 | 148 | 148 | 195 | |||||
| E.A.N.M. | 15 | 281 | ||||||||
| Total | 3220 | 3280 | 3280 | 3278 | 3306 | 3333 | 3377 | 3373 | 3389 | 3404 |
Sources :
FINESS
- INSEE
