Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | ||||||||||
E.S.A.T. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Foyer Héberg.A.H. | 148 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 115 | 115 | 115 | 115 |
M.A.S. | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Foyer de vie A.H. | 183 | 177 | 177 | 177 | 180 | 173 | 147 | 147 | 147 | 147 |
F.A.M. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||
S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
S.A.V.S. | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
E.A.M | 33 | 33 | 47 | 51 | 55 | |||||
E.A.N.M. | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||
Total | 1166 | 1196 | 1196 | 1196 | 1224 | 1230 | 1228 | 1232 | 1236 | 1240 |
Sources :
FINESS
- INSEE