Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E.S.A.T. | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Foyer Héberg.A.H. | 368 | 391 | 391 | 385 | 385 | 385 | 341 | 341 | 341 | 318 |
| Foyer Poly.A.H. | 38 | |||||||||
| M.A.S. | 419 | 423 | 482 | 502 | 502 | 506 | 510 | 516 | 516 | 501 |
| Etab.Expér.P.H. | 11 | 11 | ||||||||
| Foyer de vie A.H. | 582 | 613 | 614 | 614 | 614 | 547 | 537 | 537 | 537 | 453 |
| F.A.M. | 186 | 186 | 188 | 150 | 121 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| S.A.M.S.A.H. | 308 | 308 | 348 | 357 | 357 | 330 | 309 | 309 | 309 | 227 |
| S.A.V.S. | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 661 | 661 |
| E.A.M | 48 | 78 | 178 | 193 | 193 | 203 | 328 | |||
| E.A.N.M. | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| UEROS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total | 4176 | 4196 | 4298 | 4331 | 4332 | 4311 | 4300 | 4306 | 4349 | 4260 |
Sources :
FINESS
- INSEE
