Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 5 | 7 | |||||||
E.S.A.T. | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Foyer Héberg.A.H. | 152 | 152 | 152 | 152 | 82 | 82 | 61 | 61 | 61 | 61 |
M.A.S. | 131 | 131 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Foyer de vie A.H. | 144 | 144 | 158 | 159 | 175 | 179 | 177 | 177 | 177 | 177 |
F.A.M. | 60 | 60 | 60 | 61 | 71 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 |
S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
S.A.V.S. | 37 | 37 | 42 | 170 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
E.A.M | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
E.A.N.M. | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Total | 962 | 962 | 1001 | 1131 | 1202 | 1216 | 1222 | 1229 | 1239 | 1241 |
Sources :
FINESS
- INSEE