Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 8 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 20 | 1453 | 3.9 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 376 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 479 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| M.A.S. | 10 | 473 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 50 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 29 | 996 | 2.6 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 206 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 6 | 138 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 13 | 120 | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 3 | 101 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 6 | 132 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 1 | 20 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 114 | 4552 | 12.1 ‰ | 11.4 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
