Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
Foyer Héberg.A.H. | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
M.A.S. | 234 | 243 | 249 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Foyer de vie A.H. | 419 | 419 | 419 | 419 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
F.A.M. | 164 | 164 | 163 | 163 | 163 | 141 | 141 | 141 | 98 | 98 |
S.A.M.S.A.H. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
S.A.V.S. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
E.A.M | 22 | 22 | 22 | 73 | 73 | |||||
Total | 2149 | 2158 | 2163 | 2181 | 2194 | 2242 | 2242 | 2242 | 2250 | 2250 |
Sources :
FINESS
- INSEE