Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 742 | 788 | 828 | 842 | 867 | 744 | 690 | 686 | 718 | 718 |
I.M.E. | 1374 | 1376 | 1376 | 1367 | 1356 | 1356 | 1379 | 1389 | 1400 | 1401 |
I.T.E.P. | 181 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 234 | 300 | 300 | 300 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
I.E.M. | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 198 | 193 | 198 | 198 | 198 |
Inst.Déf.Visuels | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inst.Déf.Auditifs | 151 | 151 | 151 | 151 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | ||||||||||
Total | 2672 | 2728 | 2768 | 2773 | 2766 | 2785 | 2799 | 2876 | 2919 | 2920 |
Sources :
FINESS
- INSEE