Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 4049 | 4184 | 4311 | 4465 | 4537 | 4453 | 4406 | 4191 | 3589 | 3496 |
I.M.E. | 7206 | 7187 | 7192 | 7191 | 7183 | 7183 | 7257 | 7496 | 7660 | 7615 |
I.T.E.P. | 1250 | 1263 | 1261 | 1259 | 1260 | 1268 | 1392 | 1580 | 1888 | 1987 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 579 | 570 | 564 | 541 | 545 | 554 | 554 | 562 | 562 | 562 |
I.E.M. | 741 | 746 | 746 | 743 | 743 | 879 | 876 | 926 | 926 | 926 |
Inst.Déf.Visuels | 106 | 106 | 106 | 106 | 86 | 86 | 86 | 86 | 166 | 166 |
Inst.Déf.Auditifs | 511 | 511 | 499 | 499 | 489 | 489 | 489 | 496 | 626 | 629 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 135 | 135 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 392 | 481 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 41 | 41 | 41 | 119 | 119 | 119 | 119 | 84 | 24 | 24 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | ||||||||||
Total | 14727 | 14852 | 14976 | 15179 | 15218 | 15287 | 15435 | 15677 | 15942 | 15995 |
Sources :
FINESS
- INSEE