Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
1 714
adultes au 31/12
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 12 | <10 | 19 | 27 | 18 | 62 | 22 | 84 |
Aube | 19 | <10 | <10 | 47 | 14 | 64 | 29 | 93 |
Marne | 40 | <10 | <10 | 64 | <10 | 81 | 38 | 119 |
Haute-Marne | <10 | 0 | 0 | 31 | <10 | 31 | <10 | 35 |
Meurthe-et-Moselle | 113 | 0 | 44 | 76 | 73 | 100 | 206 | 306 |
Meuse | <10 | <10 | 0 | 22 | 28 | 32 | 31 | 63 |
Moselle | 111 | <10 | 29 | 134 | 49 | 227 | 100 | 327 |
Bas-Rhin | 87 | <10 | <10 | 130 | 76 | 197 | 109 | 306 |
Haut-Rhin | 99 | 44 | <10 | 32 | 82 | 217 | 47 | 264 |
Vosges | 20 | <10 | <10 | 18 | 66 | 60 | 57 | 117 |
Grand-Est | 512 | 87 | 117 | 581 | 417 | 1071 | 643 | 1714 |
France | 4613 | 800 | 1045 | 6250 | 6524 | 13489 | 5743 | 19232 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )