Population
1 049 942
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Moselle | 233272 | 530030 | 191795 | 94845 | 1049942 |
Grand-Est | 1265658 | 2765772 | 1011955 | 517902 | 5561287 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Moselle | 92.2 |
Grand-Est | 92.2 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )