Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 85781 | 84633 | 82531 | 81961 | 80989 | 80347 | 78912 | 77745 | 76516 | 75294 | 74214 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 182475 | 179901 | 177749 | 174116 | 172390 | 169842 | 167508 | 165931 | 164030 | 162333 | 160091 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 64907 | 66204 | 68068 | 70611 | 72239 | 73794 | 75560 | 76700 | 76551 | 76232 | 76150 |
4 | 75 ans et plus | 40397 | 41278 | 41293 | 40985 | 40494 | 40516 | 40417 | 40297 | 41696 | 43052 | 44976 |
5 | Total | 373560 | 372016 | 369641 | 367673 | 366112 | 364499 | 362397 | 360673 | 358793 | 356911 | 355431 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )