L’accompagnement des adultes en situation de handicap en établissement
Nombre de places installées selon le type de déficiences | Foyer de vie A.H. | F.A.M. | M.A.S. | Total |
---|---|---|---|---|
Tous publics | 2545 | 415 | 1105 | 4065 |
Déficiences Intellectuelles | 1464 | 748 | 299 | 2511 |
Handicap Psychique / Troubles du comportement | 10 | 235 | 155 | 400 |
Déficiences Motrices | 140 | 298 | 162 | 600 |
Polyhandicap | 33 | 113 | 1033 | 1179 |
Déficiences Visuelles | 40 | 0 | 0 | 40 |
Personnes Agées | 216 | 44 | 0 | 260 |
Maladies Invalidantes de Longue Durée | 10 | 296 | 94 | 400 |
Lésions cérébrales | 45 | 35 | 143 | 223 |
Total | 4503 | 2184 | 2991 | 9678 |
Sources : FINESS -