L’accompagnement des adultes en situation de handicap en établissement
Nombre de places installées selon le type de déficiences | Foyer de vie A.H. | F.A.M. | M.A.S. | Total |
---|---|---|---|---|
Tous publics | 2794 | 318 | 1111 | 4223 |
Déficiences Intellectuelles | 1418 | 712 | 368 | 2498 |
Handicap Psychique / Troubles du comportement | 10 | 242 | 256 | 508 |
Déficiences Motrices | 140 | 276 | 168 | 584 |
Polyhandicap | 33 | 80 | 994 | 1107 |
Déficiences Visuelles | 40 | 23 | 0 | 63 |
Personnes Agées | 89 | 79 | 0 | 168 |
Epilepsie | 0 | 0 | 48 | 48 |
Maladies Invalidantes de Longue Durée | 10 | 332 | 106 | 448 |
Lésions cérébrales | 15 | 55 | 233 | 303 |
Total | 4549 | 2117 | 3284 | 9950 |
Sources : FINESS -